| Umfrageergebnis anzeigen: Wie gestalten die Residenten/Überwinterer ihr Weihnachten auf Teneriffa? | |||
| Wir haben schon einen Adventkranz | | 2 | 22,22% |
| Wir haben die Wohnung weihnachtlich dekoriert | | 3 | 33,33% |
| Wir stellen einen echten Weihnachtsbaum auf | | 2 | 22,22% |
| Wir holen unseren Plastikbaum heraus, den wir jedes Jahr benutzen | | 2 | 22,22% |
| Wir haben Weihnachtsschmuck von zu Hause mitgebracht | | 0 | 0% |
| Wir kaufen fröhlich bunte Weihnachtsdekoration im Internet oder bei Asia-Märkten | | 2 | 22,22% |
| Wir haben unsere Familienkrippe und alte Figuren mitgebracht | | 2 | 22,22% |
| Wir haben Außendekoration am Haus | | 3 | 33,33% |
| Wir backen Weihnachtsgebäck, Plätzchen, Stollen, Printen | | 2 | 22,22% |
| Wir beteiligen uns an Weihnachtsveranstaltungen der Kirche | | 2 | 22,22% |
| Wir besuchen einen Weihnachtsgottesdienst | | 2 | 22,22% |
Wir feiern den Hl. Abend wie zu Hause mit einem leckeren Abendessen | | 5 | 55,56% |
| An uns geht Weihnachten komplett vorbei | | 4 | 44,44% |
Wir fliegen während der Weihnachtstage zurück oder machen eine Urlaubsreise/- kreuzfahrt | | 1 | 11,11% |
| Unsere Kinder und Enkel kommen und da wird's schon weihnachtlich | | 2 | 22,22% |
| Wir machen uns Geschenke | | 3 | 33,33% |
| Weihnachtsgeschenke haben wir abgeschafft | | 5 | 55,56% |
| Wir feiern einen festlichen Weihnachtsabend gemeinsam mit Freunden | | 1 | 11,11% |
| Wir gönnen uns ein tolles Weihnachtsmenu in einem Super-Lokal | | 0 | 0% |
| Wir feiern Weihnachten mit spanischen Freunden | | 1 | 11,11% |
| Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 9. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
![]() |
| | LinkBack | Themen-Optionen |
![]() |
| Lesezeichen |
| Stichworte |
| gestalten, residenten, teneriffa, weihnachten |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
| Themen-Optionen | |
| |